通信電源,逆變電源,可調(diào)電源
普通會員
產(chǎn)品價格¥700.00元/件
產(chǎn)品品牌ADSTEC
最小起訂≥1 件
供貨總量30 件
發(fā)貨期限自買家付款之日起 天內(nèi)發(fā)貨
瀏覽次數(shù)627
企業(yè)旺鋪http://www.mkcoffe.com/index.php?homepage=adson
更新日期2021-12-20 15:52
會員級別:企業(yè)會員
已 繳 納:0.00 元保證金
我的勛章: [誠信檔案]
企業(yè)二維碼: 企業(yè)名稱加二維碼
品牌: |
ADSTEC |
所在地: |
廣東 深圳市 |
起訂: |
≥1 件 |
供貨總量: |
30 件 |
有效期至: |
長期有效 |
標稱容量: |
50000mah |
類型: |
開關(guān)式直流穩(wěn)壓器 |
標稱容量 | 50000mah |
---|---|
類型 | 開關(guān)式直流穩(wěn)壓器 |
售后服務(wù) | 一年保修 |
輸出電流 | 5A |
輸出電壓 | 220V |
輸出功率 | 150 |
銷售方式 | 直銷 |
執(zhí)行質(zhì)量標準 | 國標 |
貿(mào)易屬性 | 促銷 |
發(fā)貨期限 | 3天 |
經(jīng)營模式 | 自產(chǎn)自銷 |
品牌 | 安德森電子ADSTEC |
型號 | DCS |
參數(shù) | DCS3003DS | DCS3005DS | DCS6003DS | DCS6005DS | DCS1505DS-L | |||||
輸入電壓 | 110V AC±10% 50Hz ±2%或220V AC±10% 50Hz ±2% | |||||||||
輸入功率 | 160VA | 250VA | 250VA | 250VA | 250VA | |||||
輸出額定值 | 電壓 | 0~30V | 0~30V | 0~60V | 0~60V | 0~15V | ||||
電流 | 0~3A | 0~5A | 0~3A | 0~5A | 0~5A | |||||
電源效應(yīng) ±% of Output+offset | 電壓 | CV≤0.01%+3mV | CV≤0.01%+3mV | CV≤0.01%+3mV | CV≤0.01%+3mV | CV≤0.01%+3mV | ||||
電流 | CC≤0.05%+5mA | CC≤0.05%+5mA | CC≤0.05%+5mA | CC≤0.05%+5mA | CC≤0.05%+5mA | |||||
負載效應(yīng) ±% of Output+offset | 電壓 | CV≤0.01%+3mV | CV≤0.01%+3mV | CV≤0.01%+3mV | CV≤0.01%+3mV | CV≤0.01%+3mV | ||||
電流 | CC≤0.05%+5mA | CC≤0.05%+5mA | CC≤0.05%+5mA | CC≤0.05%+5mA | CC≤0.05%+5mA | |||||
設(shè)定精度@25℃ ±% of Output+offset | 電壓 | ≤0.1%+10mV | ≤0.1%+10mV | ≤0.1%+10mV | ≤0.1%+10mV | ≤0.1%+10mV | ||||
電流 | ≤0.1%+10mA | ≤0.1%+10mA | ≤0.1%+10mA | ≤0.1%+10mA | ≤0.1%+10mA | |||||
測量解析度 | 電壓 | 10mV,1mV | 10mV,1mV | 10mV,1mV | 10mV,1mV | 10mV,1mV | ||||
電流 | 10mA,1mA | 10mA,1mA | 10mA,1mA | 10mA,1mA | 10mA,1mA | |||||
測量值精度@25℃ ±% of Output+offset | 電壓 | ≤0.05%+5mV | ≤0.05%+5mV | ≤0.05%+5mV | ≤0.05%+5mV | ≤0.05%+5mV | ||||
電流 | ≤0.05%+5mA | ≤0.05%+5mA | ≤0.05%+5mA | ≤0.05%+5mA | ≤0.05%+5mA | |||||
測量速度 | 電壓 | 160ms/ones | 160ms/ones | 160ms/ones | 160ms/ones | 160ms/ones | ||||
電流 | 160ms/ones | 160ms/ones | 160ms/ones | 160ms/ones | 160ms/ones | |||||
紋波與噪聲 20~20MHz | 電壓 | ≤1mVrms/3mV(P-P) | ≤1mVrms/3mV(P-P) | ≤1mVrms/3mV(P-P) | ≤1mVrms/3mV(P-P) | ≤1mVrms/3mV(P-P) | ||||
電流 | ≤0.05%+5mA | ≤0.05%+5mA | ≤0.05%+5mA | ≤0.05%+5mA | ≤0.05%+5mA | |||||
溫度系數(shù)@0~40℃ ±% of Output+offset | 電壓 | ≤0.05%+10mV | ≤0.05%+10mV | ≤0.05%+10mV | ≤0.05%+10mV | ≤0.05%+10mV | ||||
電流 | ≤0.1%+10mA | ≤0.1%+10mA | ≤0.1%+10mA | ≤0.1%+10mA | ≤0.1%+10mA | |||||
尺寸(W*H*L) | 130×188×256 | 130×188×256 | 130×188×256 | 130×188×256 | 130×188×256 | |||||
重量 | ≤4.5Kg | ≤5.5Kg | ≤5.5Kg | ≤6.5Kg | ≤3.5Kg |
還沒找到您需要的DCS產(chǎn)品?立即發(fā)布您的求購意向,讓DCS公司主動與您聯(lián)系!
立即發(fā)布求購意向本網(wǎng)頁所展示的有關(guān)【供應(yīng)安德森DCS程控高精度直流穩(wěn)壓電源_DCS_深圳市安德森電子科技有限公司】的信息/圖片/參數(shù)等由全球機械物聯(lián)網(wǎng)平臺的會員【深圳市安德森電子科技有限公司】提供,由全球機械物聯(lián)網(wǎng)平臺會員【深圳市安德森電子科技有限公司】自行對信息/圖片/參數(shù)等的真實性、準確性和合法性負責(zé),本平臺(本網(wǎng)站)僅提供展示服務(wù),請謹慎交易,因交易而產(chǎn)生的法律關(guān)系及法律糾紛由您自行協(xié)商解決,本平臺(本網(wǎng)站)對此不承擔(dān)任何責(zé)任。您在本網(wǎng)頁可以瀏覽【供應(yīng)安德森DCS程控高精度直流穩(wěn)壓電源_DCS_深圳市安德森電子科技有限公司】有關(guān)的信息/圖片/價格等及提供【供應(yīng)安德森DCS程控高精度直流穩(wěn)壓電源_DCS_深圳市安德森電子科技有限公司】的商家公司簡介、聯(lián)系方式等信息。
在您的合法權(quán)益受到侵害時,歡迎您向郵箱發(fā)送郵件,或者進入《網(wǎng)站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務(wù),感謝您對全球機械物聯(lián)網(wǎng)平臺的關(guān)注與支持!