千分尺,環(huán)境試驗箱,光學儀器,三坐標,二次
普通會員
產(chǎn)品價格¥12000.00元/臺
產(chǎn)品品牌00000
最小起訂≥1 臺
供貨總量1 臺
發(fā)貨期限自買家付款之日起 天內(nèi)發(fā)貨
瀏覽次數(shù)725
企業(yè)旺鋪http://www.mkcoffe.com/index.php?homepage=whhzky
更新日期2021-12-09 18:17
會員級別:企業(yè)會員
已 繳 納:0.00 元保證金
我的勛章: [誠信檔案]
企業(yè)二維碼: 企業(yè)名稱加二維碼
聯(lián) 系 人:徐澤雄(先生) 銷售部
聯(lián)系固話:
聯(lián)系地址:中國湖北省武漢市漢陽區(qū)湖北省武漢市經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)經(jīng)開萬達廣場B3-2103
品牌: |
00000 |
所在地: |
湖北 武漢市 |
起訂: |
≥1 臺 |
供貨總量: |
1 臺 |
有效期至: |
長期有效 |
建議零售價: |
¥12000.00 |
類型: |
電子式電能儀表 |
建議零售價 | ¥12000.00 |
---|---|
類型 | 電子式電能儀表 |
頻率 | / |
顯示方式 | / |
最大電流 | / |
裝箱數(shù) | / |
準確度等級 | / |
基本電流 | / |
參比電壓 | / |
電流倍率 | / |
品牌 | 日本共立 |
型號 | KEW 6305 |
加工定制 | 否 |
建議零售價:¥12000.00 | 加工定制:否 |
導購推薦 加載中... | 您可能也感興趣:2region-detail-feature 已選0臺/0.00元 建議零售價 |
加載中... |
技術(shù)參數(shù)
接線方式 | 單相2線(3回路)、單相3線、三相3線、 三相4線 |
測試功能 | 電壓, 電流, 頻率,有功功率, 無功功率, 視在功率, |
電壓量程 | 150.0/300.0/600.0V AC |
電壓**度 | ±0.3%rdg±0.2%f.s. (45~65Hz) |
電流量程 | 8128(50A):1/5/10/20/50A 8127(100A):2/10/20/50/100A 8126(200A):4/20/40/100/200A 8125(500A):10/50/100/200/500A 8124(1000A):50/100/200/500/1000A 8129(3000A):300/1000/3000A |
電流**度 | ±0.3%rdg±0.2%f.s.+鉗形傳感器**度 (45~65Hz) |
振幅 | 電壓:2.5,電流:3.0(不大于90%fs) |
頻率 | 40~70Hz |
頻率**度 | ±3rdg |
有效功率**度 | ±0.5%rdg±0.2%f.s.+鉗形傳感器**度 (45~65Hz) |
標準條件 | PF=1,正弦波,45~65Hz,23°C±5°C |
功率因數(shù)影響 | 有效功率:±1.0%rdgCOSθ=±0.5(PF=1) |
有效輸入范圍 | V和A的額定范圍的10~110% |
顯示范圍 | 電壓:5~120%,電流:1~120% |
時間記錄間隔 | 1/2/5/10/15/30 秒, 1/2/5/10/15/30/60 分鐘 |
顯示更新時間 | 1秒 |
儲存溫濕度范圍 | 0~+50℃, 低于85%RH (無結(jié)露) |
操作溫濕度范圍 | -20~+60℃, 低于85%RH (無結(jié)露) |
PC連接 | USB 藍牙 |
PC卡種類 | SD卡(2GB) |
安全規(guī)格 | IEC61010-1 CAT.III 600V |
電源 | AC line:100~240V±10%(50/60Hz) DC電池9V :LR6×6(電池使用時間約7小時) |
電池消耗 | 10VA (MAX) |
外形尺寸 | 175(L)x 120(W) x 65(D) mm |
重量 | 約800g(含電池) |
附件 | 7141B(電壓測試線:4根) 7170(電源線) 7148(USB接線) 9125(攜帶箱) SD卡(2GB) KEW WINDOWS(PC軟件) 電池×6 使用說明書 |
可選件 | 8124/8215/8126/8127/8128(負荷電流傳感器) 8129(負荷電流柔性傳感器) 8312(電源適配器) 9132(磁鐵攜帶箱) |
還沒找到您需要的儀器儀表產(chǎn)品?立即發(fā)布您的求購意向,讓儀器儀表公司主動與您聯(lián)系!
立即發(fā)布求購意向本網(wǎng)頁所展示的有關(guān)【KEW 6305電能質(zhì)量分析儀_儀器儀表_武漢華中科儀科技有限公司】的信息/圖片/參數(shù)等由全球機械物聯(lián)網(wǎng)平臺的會員【武漢華中科儀科技有限公司】提供,由全球機械物聯(lián)網(wǎng)平臺會員【武漢華中科儀科技有限公司】自行對信息/圖片/參數(shù)等的真實性、準確性和合法性負責,本平臺(本網(wǎng)站)僅提供展示服務,請謹慎交易,因交易而產(chǎn)生的法律關(guān)系及法律糾紛由您自行協(xié)商解決,本平臺(本網(wǎng)站)對此不承擔任何責任。您在本網(wǎng)頁可以瀏覽【KEW 6305電能質(zhì)量分析儀_儀器儀表_武漢華中科儀科技有限公司】有關(guān)的信息/圖片/價格等及提供【KEW 6305電能質(zhì)量分析儀_儀器儀表_武漢華中科儀科技有限公司】的商家公司簡介、聯(lián)系方式等信息。
在您的合法權(quán)益受到侵害時,歡迎您向郵箱發(fā)送郵件,或者進入《網(wǎng)站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務,感謝您對全球機械物聯(lián)網(wǎng)平臺的關(guān)注與支持!