>
供應(yīng)專區(qū)>
工業(yè) 4.0>
物聯(lián)網(wǎng)云計(jì)算>
傳感器>
電能質(zhì)量分析儀 KEW 6310 千分尺,環(huán)境試驗(yàn)箱,光學(xué)儀器,三坐標(biāo),二次
普通會(huì)員
產(chǎn)品價(jià)格¥35000.00元/臺(tái)
產(chǎn)品品牌00000
最小起訂≥1 臺(tái)
供貨總量1 臺(tái)
發(fā)貨期限自買家付款之日起 天內(nèi)發(fā)貨
瀏覽次數(shù)669
企業(yè)旺鋪http://www.mkcoffe.com/index.php?homepage=whhzky
更新日期2021-12-09 19:15
會(huì)員級(jí)別:企業(yè)會(huì)員
已 繳 納:0.00 元保證金
我的勛章: [誠(chéng)信檔案]
企業(yè)二維碼: 企業(yè)名稱加二維碼
聯(lián) 系 人:徐澤雄(先生) 銷售部
聯(lián)系固話:
聯(lián)系地址:中國(guó)湖北省武漢市漢陽(yáng)區(qū)湖北省武漢市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)經(jīng)開萬達(dá)廣場(chǎng)B3-2103
品牌: |
00000 |
所在地: |
湖北 武漢市 |
起訂: |
≥1 臺(tái) |
供貨總量: |
1 臺(tái) |
有效期至: |
長(zhǎng)期有效 |
建議零售價(jià): |
¥35000.00 |
加工定制: |
否 |
建議零售價(jià) | ¥35000.00 |
---|---|
加工定制 | 否 |
您可能也感興趣 | 2 region-detail-feature 已選0臺(tái)/0.00元 |
品牌 | 日本共立 |
型號(hào) | KEW 6310 |
建議零售價(jià):?35000.00 | 加工定制:否 |
導(dǎo)購(gòu)?fù)扑] 加載中... | 您可能也感興趣:2region-detail-feature 已選0臺(tái)/0.00元 建議零售價(jià) |
加載中... |
術(shù)參數(shù)
接線方式 | 單相2線(4回路)/單相3線/三相3線(2回路) |
測(cè)試功能 | 電壓, 電流, 頻率,有功功率, 無功功率, 視在功率, |
電壓量程 | 150/300/600/1000V |
電流量程 | 0.5/1/5/10/20/50/100/200/500/1000/3000A設(shè)置量程隨使用鉗形傳感器變化 |
**度 | 電壓: ±0.2%rdg±0.1%f.s. , 電流: ±0.2%rdg±0.1%f.s. + 鉗形傳感器**度 有功功率: ±0.5%rdg±0.1%f.s. +鉗形傳感器**度 |
功率因數(shù)影響 | ±1.0%rdg cosθ=±0.5(PF=1) |
頻率范圍 | 40~70Hz |
時(shí)間記錄間隔 | 1/2/5/10/15/30 秒, 1/2/5/10/15/30 分鐘, 1 小時(shí) |
內(nèi)存容量 | 1.8MB(測(cè)試文件:CSVx6 畫面文件:BMPx7 設(shè)定文件:KASx20) |
顯示 | 3.5英寸 彩色LCD (320 x 240 ) |
語言顯示 | 中文/日語/英語 |
儲(chǔ)存溫濕度范圍 | -20~60℃, 低于85%RH (無結(jié)露) |
操作溫濕度范圍 | 0~50℃, 低于85%RH (無結(jié)露) |
其它 | DC輸入端口 (50mV/500mV/5V) |
PC卡 | CF卡 32M/64/128/256/512MB/1/2/4/8GB * 4GB以上CF卡可保存**大容量達(dá)2GB |
安全規(guī)格 | IEC61010-1:2001 CAT.Ⅲ 600V 污染度2 |
電源 | AC100V~240V,電池 LR6 x 6 |
外形尺寸 | 175(L)x 120(W) x 68(D) mm |
重量 | 約900g(含電池) |
附件 | 7141A測(cè)試線(4根), 電源線, PC軟件, USB 線, 使用說明書,便攜箱,電池LR6 x 6 |
接線方式 | 單相2線(4回路)/單相3線/三相3線(2回路) |
測(cè)試功能 | 電壓, 電流, 頻率,有功功率, 無功功率, 視在功率, |
電壓量程 | 150/300/600/1000V |
電流量程 | 0.5/1/5/10/20/50/100/200/500/1000/3000A設(shè)置量程隨使用鉗形傳感器變化 |
**度 | 電壓: ±0.2%rdg±0.1%f.s. , 電流: ±0.2%rdg±0.1%f.s. + 鉗形傳感器**度 有功功率: ±0.5%rdg±0.1%f.s. +鉗形傳感器**度 |
功率因數(shù)影響 | ±1.0%rdg cosθ=±0.5(PF=1) |
頻率范圍 | 40~70Hz |
時(shí)間記錄間隔 | 1/2/5/10/15/30 秒, 1/2/5/10/15/30 分鐘, 1 小時(shí) |
內(nèi)存容量 | 1.8MB(測(cè)試文件:CSVx6 畫面文件:BMPx7 設(shè)定文件:KASx20) |
顯示 | 3.5英寸 彩色LCD (320 x 240 ) |
語言顯示 | 中文/日語/英語 |
儲(chǔ)存溫濕度范圍 | -20~60℃, 低于85%RH (無結(jié)露) |
還沒找到您需要的傳感器產(chǎn)品?立即發(fā)布您的求購(gòu)意向,讓傳感器公司主動(dòng)與您聯(lián)系!
立即發(fā)布求購(gòu)意向本網(wǎng)頁(yè)所展示的有關(guān)【電能質(zhì)量分析儀 KEW 6310_傳感器_武漢華中科儀科技有限公司】的信息/圖片/參數(shù)等由全球機(jī)械物聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)的會(huì)員【武漢華中科儀科技有限公司】提供,由全球機(jī)械物聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)會(huì)員【武漢華中科儀科技有限公司】自行對(duì)信息/圖片/參數(shù)等的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性負(fù)責(zé),本平臺(tái)(本網(wǎng)站)僅提供展示服務(wù),請(qǐng)謹(jǐn)慎交易,因交易而產(chǎn)生的法律關(guān)系及法律糾紛由您自行協(xié)商解決,本平臺(tái)(本網(wǎng)站)對(duì)此不承擔(dān)任何責(zé)任。您在本網(wǎng)頁(yè)可以瀏覽【電能質(zhì)量分析儀 KEW 6310_傳感器_武漢華中科儀科技有限公司】有關(guān)的信息/圖片/價(jià)格等及提供【電能質(zhì)量分析儀 KEW 6310_傳感器_武漢華中科儀科技有限公司】的商家公司簡(jiǎn)介、聯(lián)系方式等信息。
在您的合法權(quán)益受到侵害時(shí),歡迎您向郵箱發(fā)送郵件,或者進(jìn)入《網(wǎng)站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠(chéng)為您服務(wù),感謝您對(duì)全球機(jī)械物聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)的關(guān)注與支持!